規(guī)格型號 | 風(fēng)葉直徑mm | 楓葉轉(zhuǎn)速rr/min | 電機(jī)轉(zhuǎn)速rr/min | 風(fēng)量m³/h | 全壓Pa | 噪音 分貝 |
輸入功率w | 額定電壓v | 外形尺寸mm | ||
高 | 寬 | 厚 | |||||||||
YJ-710型 | 710 | 560 | ≥1400 | 18000 | 55 | ≤70 | 550 | 380 | 800 | 800 | 380 |
YJ-900型 | 900 | 560 | ≥1400 | 28000 | 60 | ≤70 | 550 | 380 | 1000 | 1000 | 380 |
YJ-1000型 | 1000 | 560 | ≥1400 | 30000 | 62 | ≤70 | 750 | 380 | 1100 | 1100 | 380 |
YJ-1250型 | 1250 | 325 | ≥1400 | 39000 | 55 | ≤70 | 750 | 380 | 1400 | 1400 | 380 |
YJ-1400型 | 1400 | 325 | ≥1400 | 52000 | 60 | ≤70 | 1100 | 380 | 1550 | 1550 | 380 |
YJ-1600型 | 1600 | 305 | ≥1400 | 63000 | 60 | ≤70 | 1500 | 380 | 1750 | 1750 | 380 |
規(guī)格型號 | 風(fēng)葉 直徑 mm |
風(fēng)葉 轉(zhuǎn)速 r/min |
電機(jī) 轉(zhuǎn)速 r/min |
風(fēng)量 m3/h |
全壓 Pa |
噪音 分貝 |
輸入 功率 w |
額定 電壓 v |
|
||||||||
YJ-750型 | 750 | 960 | 960 | 14800 | 60 | ≤70 | 550 | 380 | 820 | 820 | 400 | ||||||
YJ-1000型 | 1000 | 600 | 1400 | 35000 | 70 | ≤70 | 750 | 380 | 1100 | 1100 | 400 | ||||||
YJ-1250型 | 1250 | 440 | 1400 | 44000 | 56 | ≤70 | 1100 | 380 | 1380 | 1380 | 400 | ||||||
YJ-4000型 | 4000 | 440 | 1400 | 55800 | 60 | ≤70 | 1500 | 380 | 1530 | 1530 | 400 |