區(qū)域 | 省市 | 2016-12-06 | 2016-12-05 | 較昨日漲跌 | 較上周漲跌 |
---|---|---|---|---|---|
華東 | 安徽省 | 16.86 | 16.83 | 0.03 | 0.24 |
山東省 | 16.55 | 16.49 | 0.06 | 0.22 | |
浙江省 | 17.14 | 17.12 | 0.02 | -0.47 | |
江西省 | 16.80 | 16.78 | 0.02 | 0.10 | |
福建省 | 16.75 | 16.51 | 0.24 | 0.35 | |
江蘇省 | 16.61 | 16.55 | 0.06 | 0.33 | |
上海市 | 17.50 | 17.00 | 0.50 | 1.00 | |
西北 | 新疆 | 16.03 | 15.99 | 0.04 | -0.07 |
陜西省 | 16.95 | 16.80 | 0.15 | 0.35 | |
甘肅省 | 17.19 | 17.04 | 0.15 | 0.41 | |
青海省 | 17.80 | 17.80 | 0.00 | 0.00 | |
寧夏 | 16.40 | 16.40 | 0.00 | 0.20 | |
華中 | 河南省 | 16.57 | 16.54 | 0.03 | 0.28 |
湖南省 | 16.94 | 16.88 | 0.06 | 0.26 | |
湖北省 | 16.86 | 16.81 | 0.05 | 0.49 | |
華北 | 北京市 | 16.80 | 16.85 | -0.05 | 0.10 |
天津市 | 17.03 | 17.13 | -0.10 | 0.34 | |
山西省 | 16.71 | 16.59 | 0.12 | 0.26 | |
河北省 | 16.88 | 16.85 | 0.03 | 0.31 | |
內(nèi)蒙古 | 17.30 | 17.69 | -0.39 | 0.10 | |
華南 | 廣西 | 16.77 | 16.78 | -0.01 | 0.29 |
廣東省 | 16.49 | 16.45 | 0.04 | 0.12 | |
海南省 | 17.40 | 17.40 | 0.00 | -0.60 | |
東北 | 遼寧省 | 17.21 | 17.22 | -0.01 | 0.17 |
黑龍江省 | 17.33 | 17.42 | -0.09 | 0.39 | |
吉林省 | 17.03 | 17.06 | -0.03 | 0.28 | |
西南 | 四川省 | 17.82 | 17.74 | 0.08 | 0.44 |
貴州省 | 18.00 | 17.80 | 0.20 | 0.00 | |
云南省 | 17.56 | 17.63 | -0.07 | 0.07 | |
重慶市 | 17.98 | 17.88 | 0.10 | 0.68 |
核心提示:區(qū)域省市2016-12-062016-12-05較昨日漲跌較上周漲跌華東安徽省16.8616.830.030.24山東省16.5516.490.060.22