區(qū)域 | 省市 | 2016-12-06 | 2016-12-05 | 較昨日漲跌 | 較上周漲跌 |
---|---|---|---|---|---|
華東 | 安徽省 | 17.15 | 17.10 | 0.05 | 0.25 |
山東省 | 16.95 | 16.96 | -0.01 | 0.15 | |
浙江省 | 17.49 | 17.49 | 0.00 | -0.27 | |
江西省 | 17.06 | 17.03 | 0.03 | 0.23 | |
福建省 | 16.90 | 16.90 | 0.00 | 0.14 | |
江蘇省 | 17.32 | 17.27 | 0.05 | 0.46 | |
上海市 | 17.20 | 17.00 | 0.20 | 0.60 | |
西北 | 新疆 | 16.12 | 16.10 | 0.02 | 0.07 |
陜西省 | 17.14 | 17.09 | 0.05 | 0.28 | |
甘肅省 | 17.45 | 17.50 | -0.05 | 0.25 | |
青海省 | 17.00 | 16.80 | 0.20 | 0.60 | |
寧夏 | 17.40 | 17.40 | 0.00 | 0.30 | |
華中 | 河南省 | 16.89 | 16.86 | 0.03 | 0.31 |
湖南省 | 17.10 | 17.06 | 0.04 | 0.22 | |
湖北省 | 17.14 | 17.20 | -0.06 | 0.36 | |
華北 | 北京市 | 17.35 | 17.05 | 0.30 | 0.23 |
天津市 | 17.38 | 17.30 | 0.08 | 0.26 | |
山西省 | 16.95 | 16.78 | 0.17 | 0.42 | |
河北省 | 17.14 | 17.11 | 0.03 | 0.28 | |
內(nèi)蒙古 | 17.65 | 18.09 | -0.44 | 0.35 | |
華南 | 廣西 | 17.07 | 17.09 | -0.02 | 0.24 |
廣東省 | 16.87 | 16.84 | 0.03 | 0.22 | |
海南省 | 17.08 | 17.10 | -0.02 | -0.47 | |
東北 | 遼寧省 | 17.25 | 17.31 | -0.06 | 0.11 |
黑龍江省 | 17.51 | 17.56 | -0.05 | 0.24 | |
吉林省 | 17.31 | 17.33 | -0.02 | 0.37 | |
西南 | 四川省 | 18.13 | 17.97 | 0.16 | 0.46 |
貴州省 | 18.25 | 18.25 | 0.00 | 0.25 | |
云南省 | 17.97 | 18.17 | -0.20 | 0.02 | |
重慶市 | 17.82 | 17.74 | 0.08 | 0.03 |
核心提示:區(qū)域省市2016-12-062016-12-05較昨日漲跌較上周漲跌華東安徽省17.1517.100.050.25山東省16.9516.96-0.010.1