2016年12月11日,中國(guó)主流市場(chǎng)出欄外三元、內(nèi)三元及土雜商品大豬綜合日均價(jià)上漲,全國(guó)生豬出欄綜合日均價(jià)17.31元每公斤,相比昨天上漲0.20%。豬價(jià)持續(xù)上漲,局部地區(qū)小幅震蕩。臘肉制作范圍進(jìn)一步擴(kuò)大,西南地區(qū)需求增加。建議養(yǎng)殖戶合理安排生豬出欄節(jié)奏,避免造成不必要的損失。今日全國(guó)外三元、內(nèi)三元及土雜豬均價(jià)如下:1)主流市場(chǎng)外三元大豬全國(guó)銷售均價(jià)17.46元每公斤,相比昨天上漲0.19%;2)主流市場(chǎng)內(nèi)三元大豬全國(guó)銷售均價(jià)17.20元每公斤,相比昨天上漲0.19%;3)主流市場(chǎng)土雜大豬全國(guó)銷售均價(jià)16.86元每公斤,相比昨天上漲0.23%。
圖表:2016年12月11日中國(guó)出欄商品大豬綜合日均價(jià)統(tǒng)計(jì)表(單位:元/公斤):
2016年12月11日出欄大豬加權(quán)日均價(jià)(外+內(nèi)+土雜) | |||||
區(qū)域 | 省市 | 今日日均價(jià) | 昨日日均價(jià) | 漲跌 | 單位 |
東北 | 遼寧省 | 17.50 | 17.45 | 0.27% | 元/KG |
吉林省 | 17.37 | 17.34 | 0.20% | 元/KG | |
黑龍江 | 17.70 | 17.63 | 0.37% | 元/KG | |
華北 | 北京市 | 17.37 | 17.32 | 0.27% | 元/KG |
天津市 | 17.61 | 17.54 | 0.39% | 元/KG | |
河北省 | 17.17 | 17.15 | 0.11% | 元/KG | |
山西省 | 17.05 | 17.04 | 0.05% | 元/KG | |
內(nèi)蒙古 | 17.64 | 17.62 | 0.12% | 元/KG | |
華東 | 江蘇省 | 17.01 | 17.00 | 0.06% | 元/KG |
浙江省 | 17.63 | 17.61 | 0.12% | 元/KG | |
安徽省 | 17.11 | 17.10 | 0.10% | 元/KG | |
福建省 | 16.82 | 16.81 | 0.07% | 元/KG | |
山東省 | 16.89 | 16.85 | 0.23% | 元/KG | |
華中 | 河南省 | 16.97 | 16.94 | 0.21% | 元/KG |
湖北省 | 17.21 | 17.22 | -0.03% | 元/KG | |
湖南省 | 17.26 | 17.18 | 0.49% | 元/KG | |
江西省 | 17.07 | 17.02 | 0.29% | 元/KG | |
華南 | 廣東省 | 16.62 | 16.60 | 0.12% | 元/KG |
廣西 | 16.72 | 16.69 | 0.23% | 元/KG | |
西南 | 重慶市 | 18.05 | 18.02 | 0.18% | 元/KG |
四川省 | 18.16 | 18.15 | 0.08% | 元/KG | |
貴州省 | 18.00 | 18.01 | -0.01% | 元/KG | |
云南省 | 17.98 | 17.93 | 0.25% | 元/KG | |
西北 | 陜西省 | 17.33 | 17.27 | 0.30% | 元/KG |
甘肅省 | 17.67 | 17.63 | 0.24% | 元/KG | |
新疆 | 16.20 | 16.13 | 0.44% | 元/KG | |
全國(guó) | 17.31 | 17.28 | 0.20% | 元/KG |
備注:數(shù)據(jù)來(lái)源于飼料行業(yè)信息網(wǎng)慧通數(shù)據(jù)研究部。