2016年12月20日,中國主流市場(chǎng)出欄外三元、內(nèi)三元及土雜商品大豬綜合日均價(jià)上漲,全國生豬出欄綜合日均價(jià)17.26元每公斤,相比昨天上漲0.14%。豬價(jià)小幅震蕩調(diào)整,局部地區(qū)受天氣影響,生豬出欄受阻,屠宰企業(yè)壓價(jià)力度減弱。建議養(yǎng)殖戶合理安排生豬出欄節(jié)奏,避免造成不必要的損失。今日全國外三元、內(nèi)三元及土雜豬均價(jià)如下:1)主流市場(chǎng)外三元大豬全國銷售均價(jià)17.42元每公斤,相比昨天上漲0.14%;2)主流市場(chǎng)內(nèi)三元大豬全國銷售均價(jià)17.15元每公斤,相比昨天上漲0.16%;3)主流市場(chǎng)土雜大豬全國銷售均價(jià)16.83元每公斤,相比昨天上漲0.09%。
圖表:2016年12月20日中國出欄商品大豬綜合日均價(jià)統(tǒng)計(jì)表(單位:元/公斤):
2016年12月20日出欄大豬加權(quán)日均價(jià)(外+內(nèi)+土雜) | |||||
區(qū)域 | 省市 | 今日日均價(jià) | 昨日日均價(jià) | 漲跌 | 單位 |
東北 | 遼寧省 | 17.33 | 17.10 | 1.36% | 元/KG |
吉林省 | 17.26 | 17.27 | -0.02% | 元/KG | |
黑龍江 | 17.19 | 17.14 | 0.28% | 元/KG | |
華北 | 北京市 | 17.27 | 17.23 | 0.22% | 元/KG |
天津市 | 17.39 | 17.37 | 0.10% | 元/KG | |
河北省 | 17.08 | 17.06 | 0.11% | 元/KG | |
山西省 | 17.05 | 17.03 | 0.12% | 元/KG | |
內(nèi)蒙古 | 17.60 | 17.65 | -0.29% | 元/KG | |
華東 | 江蘇省 | 16.94 | 16.97 | -0.18% | 元/KG |
浙江省 | 17.69 | 17.72 | -0.21% | 元/KG | |
安徽省 | 17.06 | 17.01 | 0.28% | 元/KG | |
福建省 | 16.95 | 16.88 | 0.39% | 元/KG | |
山東省 | 16.89 | 16.93 | -0.24% | 元/KG | |
華中 | 河南省 | 16.94 | 16.90 | 0.22% | 元/KG |
湖北省 | 17.30 | 17.25 | 0.29% | 元/KG | |
湖南省 | 17.30 | 17.27 | 0.15% | 元/KG | |
江西省 | 16.96 | 16.93 | 0.19% | 元/KG | |
華南 | 廣東省 | 16.76 | 16.72 | 0.25% | 元/KG |
廣西 | 16.78 | 16.80 | -0.09% | 元/KG | |
西南 | 重慶市 | 18.11 | 18.06 | 0.29% | 元/KG |
四川省 | 17.88 | 17.85 | 0.20% | 元/KG | |
貴州省 | 18.11 | 18.13 | -0.14% | 元/KG | |
云南省 | 18.05 | 18.00 | 0.27% | 元/KG | |
西北 | 陜西省 | 17.27 | 17.28 | -0.08% | 元/KG |
甘肅省 | 17.57 | 17.53 | 0.24% | 元/KG | |
新疆 | 16.08 | 16.10 | -0.12% | 元/KG | |
全國 | 17.26 | 17.24 | 0.14% | 元/KG |
備注:數(shù)據(jù)來源于飼料行業(yè)信息網(wǎng)慧通數(shù)據(jù)研究部。