品名 規(guī)格 最高價(jià) 最低價(jià) 均價(jià) 市場名稱 發(fā)布日期 單位:元/公斤
羊肉卷 60.00 50.00 55.00 北京八里橋農(nóng)產(chǎn)品中心批發(fā)市場 2016-12-22
羊肉 46.00 42.00 44.00 北京順鑫石門農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 2016-12-22
羊肉卷 52.00 48.00 50.00 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 2016-12-22
羊肉 . 0.00 0.00 36.00 吳忠市鑫鮮農(nóng)副產(chǎn)品市場有限公司 2016-12-22
羊肉 44.00 42.00 43.00 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司零批價(jià)格 2016-12-22
羊肉片 50.00 45.00 47.50 遼寧阜新市蔬菜批發(fā)市場 2016-12-22
羊肉 46.50 46.00 46.25 唐山市金匙荷花坑市場經(jīng)營管理有限公司 2016-12-22
羊肉 元/kg 0.00 0.00 60.00 山東匡山農(nóng)產(chǎn)品綜合交易市場管理有限公司 2016-12-21
羊肉卷 60.00 56.00 58.00 北京日上綜合商品批發(fā)市場 2016-12-21
羊肉 新疆 0.00 0.00 44.00 新疆克拉瑪依農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 2016-12-20
羊肉片 斤 32.00 26.00 29.00 北京新發(fā)地農(nóng)產(chǎn)品有限公司 2016-12-14
鮮羊肉新鮮帶骨 元/500克 25.00 24.50 25.00 江蘇凌家塘農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 2016-12-14
- 委托采購:025-66156563
- 商城入駐咨詢:18952010540
- 投訴/行政部:025-66156563
- 圖文傳真:025-87167823
- 展會(huì)/商務(wù)合作:025-66156563
- Email:1084755436@qq.com