2016年12月27日,中國(guó)主流市場(chǎng)出欄外三元、內(nèi)三元及土雜商品大豬綜合日均價(jià)上漲,全國(guó)生豬出欄綜合日均價(jià)17.31元每公斤,相比昨天上漲0.16%。養(yǎng)殖戶出欄節(jié)奏放緩,加之元旦臨近,市場(chǎng)需求提升,屠宰企業(yè)收購(gòu)不暢,壓價(jià)力度漸緩和,豬價(jià)小幅上漲。建議養(yǎng)殖戶合理安排生豬出欄節(jié)奏,避免造成不必要的損失。今日全國(guó)外三元、內(nèi)三元及土雜豬均價(jià)如下:1)主流市場(chǎng)外三元大豬全國(guó)銷售均價(jià)17.47元每公斤,相比昨天上漲0.21%;2)主流市場(chǎng)內(nèi)三元大豬全國(guó)銷售均價(jià)17.18元每公斤,相比昨天上漲0.11%;3)主流市場(chǎng)土雜大豬全國(guó)銷售均價(jià)16.88元每公斤,相比昨天上漲0.09%。
圖表:2016年12月27日中國(guó)出欄商品大豬綜合日均價(jià)統(tǒng)計(jì)表(單位:元/公斤):
2016年12月27日出欄大豬加權(quán)日均價(jià)(外+內(nèi)+土雜) | |||||
區(qū)域 | 省市 | 今日日均價(jià) | 昨日日均價(jià) | 漲跌 | 單位 |
東北 | 遼寧省 | 17.15 | 17.15 | 0.01% | 元/KG |
吉林省 | 17.24 | 17.27 | -0.12% | 元/KG | |
黑龍江 | 17.27 | 17.31 | -0.24% | 元/KG | |
華北 | 北京市 | 17.33 | 17.36 | -0.15% | 元/KG |
天津市 | 17.55 | 17.49 | 0.37% | 元/KG | |
河北省 | 17.22 | 17.22 | 0.05% | 元/KG | |
山西省 | 17.14 | 17.13 | 0.06% | 元/KG | |
內(nèi)蒙古 | 17.39 | 17.38 | 0.08% | 元/KG | |
華東 | 江蘇省 | 17.10 | 17.07 | 0.16% | 元/KG |
浙江省 | 17.68 | 17.66 | 0.13% | 元/KG | |
安徽省 | 17.24 | 17.19 | 0.31% | 元/KG | |
福建省 | 16.84 | 16.83 | 0.02% | 元/KG | |
山東省 | 17.10 | 17.04 | 0.32% | 元/KG | |
華中 | 河南省 | 17.29 | 17.17 | 0.69% | 元/KG |
湖北省 | 17.44 | 17.34 | 0.57% | 元/KG | |
湖南省 | 17.36 | 17.24 | 0.72% | 元/KG | |
江西省 | 17.07 | 17.01 | 0.41% | 元/KG | |
華南 | 廣東省 | 16.77 | 16.69 | 0.47% | 元/KG |
廣西 | 16.81 | 16.81 | 0.00% | 元/KG | |
西南 | 重慶市 | 18.05 | 18.03 | 0.14% | 元/KG |
四川省 | 18.06 | 17.99 | 0.38% | 元/KG | |
貴州省 | 17.99 | 18.11 | -0.63% | 元/KG | |
云南省 | 17.76 | 17.75 | 0.06% | 元/KG | |
西北 | 陜西省 | 17.51 | 17.43 | 0.42% | 元/KG |
甘肅省 | 17.60 | 17.55 | 0.32% | 元/KG | |
新疆 | 15.97 | 16.01 | -0.27% | 元/KG | |
全國(guó) | 17.31 | 17.28 | 0.16% | 元/KG |
備注:數(shù)據(jù)來源于飼料行業(yè)信息網(wǎng)慧通數(shù)據(jù)研究部。