2017年1月3日,中國主流市場(chǎng)出欄外三元、內(nèi)三元及土雜商品大豬綜合日均價(jià)上漲,全國生豬出欄綜合日均價(jià)17.84元每公斤,相比昨天上漲0.44%。豬價(jià)續(xù)漲,18元以上地區(qū)不斷增加,雖臘肉制作將逐漸步入尾聲,但對(duì)豬價(jià)仍有一定支撐,短期將以震蕩偏強(qiáng)為主。建議養(yǎng)殖戶合理安排生豬出欄節(jié)奏,避免造成不必要的損失。今日全國外三元、內(nèi)三元及土雜豬均價(jià)如下:1)主流市場(chǎng)外三元大豬全國銷售均價(jià)18.00元每公斤,相比昨天上漲0.42%;2)主流市場(chǎng)內(nèi)三元大豬全國銷售均價(jià)17.72元每公斤,相比昨天上漲0.50%;3)主流市場(chǎng)土雜大豬全國銷售均價(jià)17.39元每公斤,相比昨天上漲0.43%。
圖表:2017年1月3日中國出欄商品大豬綜合日均價(jià)統(tǒng)計(jì)表(單位:元/公斤):
2017年1月3日出欄大豬加權(quán)日均價(jià)(外+內(nèi)+土雜) | |||||
區(qū)域 | 省市 | 今日日均價(jià) | 昨日日均價(jià) | 漲跌 | 單位 |
東北 | 遼寧省 | 17.47 | 17.38 | 0.48% | 元/KG |
吉林省 | 17.48 | 17.48 | 0.00% | 元/KG | |
黑龍江 | 17.44 | 17.48 | -0.22% | 元/KG | |
華北 | 北京市 | 17.79 | 17.67 | 0.68% | 元/KG |
天津市 | 18.06 | 18.02 | 0.20% | 元/KG | |
河北省 | 17.97 | 17.86 | 0.61% | 元/KG | |
山西省 | 17.82 | 17.73 | 0.51% | 元/KG | |
內(nèi)蒙古 | 17.72 | 17.64 | 0.47% | 元/KG | |
華東 | 江蘇省 | 17.85 | 17.73 | 0.68% | 元/KG |
浙江省 | 18.53 | 18.36 | 0.92% | 元/KG | |
安徽省 | 18.04 | 17.95 | 0.51% | 元/KG | |
福建省 | 17.46 | 17.29 | 1.01% | 元/KG | |
山東省 | 17.84 | 17.72 | 0.71% | 元/KG | |
華中 | 河南省 | 17.97 | 17.90 | 0.42% | 元/KG |
湖北省 | 18.18 | 18.12 | 0.33% | 元/KG | |
湖南省 | 18.04 | 17.96 | 0.44% | 元/KG | |
江西省 | 17.87 | 17.75 | 0.68% | 元/KG | |
華南 | 廣東省 | 17.27 | 17.19 | 0.47% | 元/KG |
廣西 | 17.42 | 17.36 | 0.33% | 元/KG | |
西南 | 重慶市 | 18.40 | 18.36 | 0.19% | 元/KG |
四川省 | 18.42 | 18.44 | -0.11% | 元/KG | |
貴州省 | 18.43 | 18.32 | 0.60% | 元/KG | |
云南省 | 17.99 | 17.99 | -0.01% | 元/KG | |
西北 | 陜西省 | 17.95 | 17.84 | 0.61% | 元/KG |
甘肅省 | 18.08 | 18.05 | 0.16% | 元/KG | |
新疆 | 16.35 | 16.20 | 0.94% | 元/KG | |
全國 | 17.84 | 17.76 | 0.44% | 元/KG |
備注:數(shù)據(jù)來源于飼料行業(yè)信息網(wǎng)慧通數(shù)據(jù)研究部。