2017年1月4日,中國(guó)主流市場(chǎng)出欄外三元、內(nèi)三元及土雜商品大豬綜合日均價(jià)上漲,全國(guó)生豬出欄綜合日均價(jià)17.95元每公斤,相比昨天上漲0.56%。豬價(jià)續(xù)漲,18元以上地區(qū)不斷增加,雖臘肉制作將逐漸步入尾聲,但對(duì)豬價(jià)仍有一定支撐,短期將以震蕩偏強(qiáng)為主。建議養(yǎng)殖戶合理安排生豬出欄節(jié)奏,避免造成不必要的損失。今日全國(guó)外三元、內(nèi)三元及土雜豬均價(jià)如下:1)主流市場(chǎng)外三元大豬全國(guó)銷售均價(jià)18.10元每公斤,相比昨天上漲0.53%;2)主流市場(chǎng)內(nèi)三元大豬全國(guó)銷售均價(jià)17.84元每公斤,相比昨天上漲0.62%;3)主流市場(chǎng)土雜大豬全國(guó)銷售均價(jià)17.50元每公斤,相比昨天上漲0.53%。
圖表:2017年1月4日中國(guó)出欄商品大豬綜合日均價(jià)統(tǒng)計(jì)表(單位:元/公斤):
2017年1月4日出欄大豬加權(quán)日均價(jià)(外+內(nèi)+土雜) | |||||
區(qū)域 | 省市 | 今日日均價(jià) | 昨日日均價(jià) | 漲跌 | 單位 |
東北 | 遼寧省 | 17.57 | 17.47 | 0.60% | 元/KG |
吉林省 | 17.53 | 17.48 | 0.26% | 元/KG | |
黑龍江 | 17.52 | 17.44 | 0.44% | 元/KG | |
華北 | 北京市 | 17.86 | 17.79 | 0.38% | 元/KG |
天津市 | 18.13 | 18.06 | 0.41% | 元/KG | |
河北省 | 18.05 | 17.97 | 0.42% | 元/KG | |
山西省 | 17.87 | 17.82 | 0.30% | 元/KG | |
內(nèi)蒙古 | 17.80 | 17.72 | 0.47% | 元/KG | |
華東 | 江蘇省 | 17.96 | 17.85 | 0.64% | 元/KG |
浙江省 | 18.66 | 18.53 | 0.69% | 元/KG | |
安徽省 | 18.14 | 18.04 | 0.54% | 元/KG | |
福建省 | 17.70 | 17.48 | 1.25% | 元/KG | |
山東省 | 17.95 | 17.84 | 0.58% | 元/KG | |
華中 | 河南省 | 18.07 | 17.97 | 0.54% | 元/KG |
湖北省 | 18.28 | 18.18 | 0.54% | 元/KG | |
湖南省 | 18.13 | 18.04 | 0.50% | 元/KG | |
江西省 | 17.98 | 17.87 | 0.60% | 元/KG | |
華南 | 廣東省 | 17.47 | 17.32 | 0.88% | 元/KG |
廣西 | 17.52 | 17.42 | 0.59% | 元/KG | |
西南 | 重慶市 | 18.41 | 18.40 | 0.08% | 元/KG |
四川省 | 18.47 | 18.42 | 0.24% | 元/KG | |
貴州省 | 18.62 | 18.47 | 0.80% | 元/KG | |
云南省 | 18.17 | 18.05 | 0.62% | 元/KG | |
西北 | 陜西省 | 18.01 | 17.95 | 0.33% | 元/KG |
甘肅省 | 18.23 | 18.08 | 0.83% | 元/KG | |
新疆 | 16.54 | 16.35 | 1.14% | 元/KG | |
全國(guó) | 17.95 | 17.85 | 0.56% | 元/KG |
備注:數(shù)據(jù)來(lái)源于飼料行業(yè)信息網(wǎng)慧通數(shù)據(jù)研究部。