2017年1月9日,中國(guó)主流市場(chǎng)出欄外三元、內(nèi)三元及土雜商品大豬綜合日均價(jià)下跌,全國(guó)生豬出欄綜合日均價(jià)18.24元每公斤,相比昨天下跌0.03%。豬價(jià)震蕩調(diào)整,北方殺年豬逐漸開(kāi)啟,之前未出欄養(yǎng)殖戶也將會(huì)選擇此段時(shí)間出欄,生豬收購(gòu)難度將得到緩解。建議養(yǎng)殖戶合理安排生豬出欄節(jié)奏,避免造成不必要的損失。今日全國(guó)外三元、內(nèi)三元及土雜豬均價(jià)如下:1)主流市場(chǎng)外三元大豬全國(guó)銷售均價(jià)18.39元每公斤,相比昨天上漲0.03%;2)主流市場(chǎng)內(nèi)三元大豬全國(guó)銷售均價(jià)18.12元每公斤,相比昨天下跌0.13%;3)主流市場(chǎng)土雜大豬全國(guó)銷售均價(jià)17.83元每公斤,相比昨天下跌0.07%。
圖表:2017年1月9日中國(guó)出欄商品大豬綜合日均價(jià)統(tǒng)計(jì)表(單位:元/公斤):
2017年1月9日出欄大豬加權(quán)日均價(jià)(外+內(nèi)+土雜) | |||||
區(qū)域 | 省市 | 今日日均價(jià) | 昨日日均價(jià) | 漲跌 | 單位 |
東北 | 遼寧省 | 17.72 | 17.75 | -0.15% | 元/KG |
吉林省 | 17.61 | 17.68 | -0.39% | 元/KG | |
黑龍江 | 17.61 | 17.65 | -0.19% | 元/KG | |
華北 | 北京市 | 18.34 | 18.37 | -0.14% | 元/KG |
天津市 | 18.53 | 18.58 | -0.29% | 元/KG | |
河北省 | 18.39 | 18.38 | 0.09% | 元/KG | |
山西省 | 18.15 | 18.20 | -0.30% | 元/KG | |
內(nèi)蒙古 | 18.18 | 18.22 | -0.24% | 元/KG | |
華東 | 江蘇省 | 18.26 | 18.20 | 0.33% | 元/KG |
浙江省 | 19.13 | 19.00 | 0.70% | 元/KG | |
安徽省 | 18.45 | 18.48 | -0.17% | 元/KG | |
福建省 | 17.95 | 17.96 | -0.05% | 元/KG | |
山東省 | 18.25 | 18.24 | 0.07% | 元/KG | |
華中 | 河南省 | 18.16 | 18.21 | -0.27% | 元/KG |
湖北省 | 18.48 | 18.43 | 0.23% | 元/KG | |
湖南省 | 18.43 | 18.39 | 0.19% | 元/KG | |
江西省 | 18.17 | 18.14 | 0.18% | 元/KG | |
華南 | 廣東省 | 17.94 | 17.93 | 0.04% | 元/KG |
廣西 | 17.91 | 17.94 | -0.15% | 元/KG | |
西南 | 重慶市 | 18.61 | 18.64 | -0.21% | 元/KG |
四川省 | 18.60 | 18.63 | -0.13% | 元/KG | |
貴州省 | 18.90 | 18.93 | -0.18% | 元/KG | |
云南省 | 18.38 | 18.35 | 0.15% | 元/KG | |
西北 | 陜西省 | 18.26 | 18.29 | -0.16% | 元/KG |
甘肅省 | 18.59 | 18.64 | -0.30% | 元/KG | |
新疆 | 17.12 | 17.03 | 0.56% | 元/KG | |
全國(guó) | 18.24 | 18.24 | -0.03% | 元/KG |
備注:數(shù)據(jù)來(lái)源于飼料行業(yè)信息網(wǎng)慧通數(shù)據(jù)研究部。