2017年1月10日,中國(guó)主流市場(chǎng)出欄外三元、內(nèi)三元及土雜商品大豬綜合日均價(jià)下跌,全國(guó)生豬出欄綜合日均價(jià)18.13元每公斤,相比昨天下跌0.45%。豬價(jià)轉(zhuǎn)跌,北方殺年豬逐漸開啟,之前未出欄養(yǎng)殖戶也將會(huì)選擇此段時(shí)間出欄,生豬收購(gòu)難度將得到緩解。建議養(yǎng)殖戶合理安排生豬出欄節(jié)奏,避免造成不必要的損失。今日全國(guó)外三元、內(nèi)三元及土雜豬均價(jià)如下:1)主流市場(chǎng)外三元大豬全國(guó)銷售均價(jià)18.29元每公斤,相比昨天下跌0.49%;2)主流市場(chǎng)內(nèi)三元大豬全國(guó)銷售均價(jià)18.00元每公斤,相比昨天下跌0.39%;3)主流市場(chǎng)土雜大豬全國(guó)銷售均價(jià)17.72元每公斤,相比昨天下跌0.41%。
圖表:2017年1月10日中國(guó)出欄商品大豬綜合日均價(jià)統(tǒng)計(jì)表(單位:元/公斤):
2017年1月10日出欄大豬加權(quán)日均價(jià)(外+內(nèi)+土雜) | |||||
區(qū)域 | 省市 | 今日日均價(jià) | 昨日日均價(jià) | 漲跌 | 單位 |
東北 | 遼寧省 | 17.54 | 17.68 | -0.81% | 元/KG |
吉林省 | 17.48 | 17.58 | -0.60% | 元/KG | |
黑龍江 | 17.41 | 17.59 | -1.01% | 元/KG | |
華北 | 北京市 | 18.28 | 18.34 | -0.31% | 元/KG |
天津市 | 18.50 | 18.53 | -0.12% | 元/KG | |
河北省 | 18.26 | 18.37 | -0.62% | 元/KG | |
山西省 | 18.02 | 18.14 | -0.63% | 元/KG | |
內(nèi)蒙古 | 17.93 | 18.11 | -1.01% | 元/KG | |
華東 | 江蘇省 | 18.20 | 18.22 | -0.12% | 元/KG |
浙江省 | 19.12 | 19.13 | -0.05% | 元/KG | |
安徽省 | 18.37 | 18.44 | -0.33% | 元/KG | |
福建省 | 17.92 | 17.96 | -0.20% | 元/KG | |
山東省 | 18.08 | 18.17 | -0.51% | 元/KG | |
華中 | 河南省 | 18.00 | 18.13 | -0.76% | 元/KG |
湖北省 | 18.38 | 18.47 | -0.47% | 元/KG | |
湖南省 | 18.29 | 18.40 | -0.56% | 元/KG | |
江西省 | 18.05 | 18.14 | -0.46% | 元/KG | |
華南 | 廣東省 | 17.84 | 17.92 | -0.46% | 元/KG |
廣西 | 17.76 | 17.89 | -0.72% | 元/KG | |
西南 | 重慶市 | 18.53 | 18.58 | -0.27% | 元/KG |
四川省 | 18.51 | 18.59 | -0.42% | 元/KG | |
貴州省 | 18.74 | 18.88 | -0.73% | 元/KG | |
云南省 | 18.18 | 18.29 | -0.58% | 元/KG | |
西北 | 陜西省 | 18.17 | 18.24 | -0.42% | 元/KG |
甘肅省 | 18.67 | 18.66 | 0.09% | 元/KG | |
新疆 | 17.17 | 17.11 | 0.35% | 元/KG | |
全國(guó) | 18.13 | 18.21 | -0.45% | 元/KG |
備注:數(shù)據(jù)來源于飼料行業(yè)信息網(wǎng)慧通數(shù)據(jù)研究部。