• <meter id="qkkkn"></meter>

      1. <cite id="qkkkn"><p id="qkkkn"></p></cite><menu id="qkkkn"><p id="qkkkn"></p></menu>
        <dd id="qkkkn"></dd>
      2. 畜牧設(shè)備網(wǎng)_養(yǎng)殖設(shè)備網(wǎng)
         
        當(dāng)前位置: 首頁(yè) » 行情 » 肉雞行情 » 正文

        全國(guó)部分地區(qū)生豬及仔豬價(jià)格【1.13】

        放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2017-01-13  瀏覽次數(shù):222
        地區(qū) 縣市區(qū) 外三元.生豬(元/kg) 漲跌 外三元.仔豬(元/kg.20kg體重) 漲跌 外三元.仔豬(元/kg.15kg體重) 漲跌
        1月13日 1月13日 1月13日
        北京 大興 18.40 0.00 34.00 -1.00 40.00 -2.00
        順義 18.40 0.00 34.00 -1.00 40.00 -2.00
        河北 保定市 18.40 0.00 38.00 0.00 45.00 0.00
        滄州市 18.30 0.00 38.00 0.00 45.00 0.00
        天津 寧河 18.80 0.00 38.00 0.00 46.00 0.00
        靜海 18.60 -0.20 38.00 0.00 46.00 0.00
        山西 運(yùn)城 18.00 -0.10 38.00 0.00 45.00 0.00
        忻州 18.30 0.20 38.00 0.00 45.00 0.00
        內(nèi)蒙古 通遼 18.00 0.00 38.00 0.00 46.00 0.00
        赤峰 17.80 -0.20 38.00 0.00 46.00 0.00
        遼寧 鞍山 17.60 0.20 38.00 0.00 45.00 0.00
        錦州 18.00 0.40 38.00 0.00 45.00 0.00
        吉林 長(zhǎng)春 17.80 0.50 38.00 1.00 46.00 2.00
        公主嶺 17.40 0.00 38.00 1.00 46.00 2.00
        黑龍江 牡丹江 17.70 0.00 35.00 -1.00 42.00 -2.00
        綏化 17.40 0.00 35.00 -1.00 42.00 -2.00
        上海 嘉定區(qū) 18.80 0.00 36.00 0.00 45.00 0.00
        江蘇 鹽城市 18.60 0.00 37.00 0.00 47.00 0.00
        南通市 18.60 -0.10 37.00 0.00 47.00 0.00
        浙江 杭州市 19.00 0.00 39.00 0.00 50.00 0.00
        嘉興 18.80 0.00 39.00 0.00 50.00 0.00
        安徽 合肥 18.50 0.00 40.00 0.00 50.00 0.00
        宿州 18.20 0.00 40.00 0.00 50.00 0.00
        江西 吉安 18.10 -0.10 40.00 1.00 52.00 2.00
        宜春市 17.80 -0.10 40.00 1.00 52.00 2.00
        山東 臨沂市 18.10 0.00 40.00 0.00 48.00 0.00
        濰坊市 18.00 0.00 40.00 0.00 48.00 0.00
        河南 開封 18.00 0.00 40.00 0.00 50.00 0.00
        新鄭 18.00 0.20 40.00 0.00 50.00 0.00
        湖北 黃岡 18.60 -0.20 38.00 0.00 50.00 0.00
        襄樊 18.20 -0.20 38.00 0.00 50.00 0.00
        湖南 長(zhǎng)沙市 18.00 -0.20 38.00 0.00 48.00 0.00
        常德 18.20 0.00 38.00 0.00 48.00 0.00
        廣東 清遠(yuǎn) 18.00 -0.30 40.00 2.00 52.00 4.00
        惠州市 18.50 -0.30 40.00 2.00 52.00 4.00
        福建 漳州 18.20 0.00 39.00 0.00 50.00 0.00
        南平市 18.00 0.00 39.00 0.00 50.00 0.00
        廣西 賀州 18.00 0.00 40.00 0.00 52.00 0.00
        玉林 18.00 0.00 40.00 0.00 52.00 0.00
        重慶 合川 18.50 -0.30 39.00 0.00 50.00 0.00
        四川 成都 18.60 0.00 39.00 -1.00 46.00 -2.00
        樂山 18.30 0.00 38.00 -1.00 46.00 -2.00
        新疆 烏魯木齊 17.50 -0.10 34.00 -1.00 38.00 -2.00
        石河子市 17.30 0.10 34.00 -1.00 38.00 -2.00
        陜西 西安市 18.60 0.00 39.00 0.00 50.00 0.00
        安康市 18.80 0.00 39.00 0.00 50.00 0.00
        甘肅 武威市 18.70 -0.20 39.00 0.00 50.00 0.00
        蘭州市 19.00 -0.10 39.00 0.00 50.00 0.00
        云南 昆明 18.40 -0.20 35.00 0.00 40.00 0.00
        曲靖 18.40 0.00 35.00 0.00 40.00 0.00
        貴州 貴陽(yáng) 18.40 -0.30 38.00 0.00 47.00 0.00
        遵義 18.60 -0.40 38.00 0.00 47.00 0.00
        合計(jì)   18.23 -0.04 38.04 0.00 47.02 0.00

        特別提示:本信息由相關(guān)企業(yè)自行提供,真實(shí)性未證實(shí),僅供參考。請(qǐng)謹(jǐn)慎采用,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。


        [ 行情搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告訴好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 違規(guī)舉報(bào) ]  [ 關(guān)閉窗口 ]

        0條 [查看全部]  相關(guān)評(píng)論

         
        相關(guān)行情
        推薦行情
        點(diǎn)擊排行
         
        色欲av福利操,成在人线av无码高潮喷水免费,亚洲成人AV电影网站,亚洲二区三区av (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })();