2017年1月12日,中國主流市場出欄外三元、內(nèi)三元及土雜商品大豬綜合日均價下跌,全國生豬出欄綜合日均價17.98元每公斤,相比昨天下跌0.34%。豬價持續(xù)下跌,局部地區(qū)跌幅突出。因企業(yè)持續(xù)壓價,養(yǎng)殖戶抵觸情緒漸起,東北地區(qū)現(xiàn)小幅反彈跡象。建議養(yǎng)殖戶合理安排生豬出欄節(jié)奏,避免造成不必要的損失。今日全國外三元、內(nèi)三元及土雜豬均價如下:1)主流市場外三元大豬全國銷售均價18.13元每公斤,相比昨天下跌0.34%;2)主流市場內(nèi)三元大豬全國銷售均價17.87元每公斤,相比昨天下跌0.32%;3)主流市場土雜大豬全國銷售均價17.55元每公斤,相比昨天下跌0.40%。
圖表:2017年1月12日中國出欄商品大豬綜合日均價統(tǒng)計表(單位:元/公斤):
2017年1月12日出欄大豬加權日均價(外+內(nèi)+土雜) | |||||
區(qū)域 | 省市 | 今日日均價 | 昨日日均價 | 漲跌 | 單位 |
東北 | 遼寧省 | 17.46 | 17.42 | 0.25% | 元/KG |
吉林省 | 17.41 | 17.39 | 0.12% | 元/KG | |
黑龍江 | 17.33 | 17.30 | 0.18% | 元/KG | |
華北 | 北京市 | 18.25 | 18.20 | 0.30% | 元/KG |
天津市 | 18.24 | 18.39 | -0.81% | 元/KG | |
河北省 | 18.01 | 18.07 | -0.31% | 元/KG | |
山西省 | 17.85 | 17.93 | -0.44% | 元/KG | |
內(nèi)蒙古 | 17.56 | 17.76 | -1.13% | 元/KG | |
華東 | 江蘇省 | 18.02 | 18.11 | -0.51% | 元/KG |
浙江省 | 18.87 | 19.07 | -1.09% | 元/KG | |
安徽省 | 18.15 | 18.25 | -0.54% | 元/KG | |
福建省 | 17.79 | 17.82 | -0.16% | 元/KG | |
山東省 | 17.90 | 17.98 | -0.41% | 元/KG | |
華中 | 河南省 | 17.81 | 17.91 | -0.57% | 元/KG |
湖北省 | 18.22 | 18.30 | -0.44% | 元/KG | |
湖南省 | 18.20 | 18.22 | -0.12% | 元/KG | |
江西省 | 17.85 | 17.91 | -0.32% | 元/KG | |
華南 | 廣東省 | 17.67 | 17.76 | -0.50% | 元/KG |
廣西 | 17.60 | 17.70 | -0.55% | 元/KG | |
西南 | 重慶市 | 18.51 | 18.49 | 0.11% | 元/KG |
四川省 | 18.38 | 18.44 | -0.35% | 元/KG | |
貴州省 | 18.26 | 18.53 | -1.47% | 元/KG | |
云南省 | 18.11 | 18.12 | -0.06% | 元/KG | |
西北 | 陜西省 | 18.14 | 18.16 | -0.09% | 元/KG |
甘肅省 | 18.56 | 18.64 | -0.42% | 元/KG | |
新疆 | 17.36 | 17.26 | 0.59% | 元/KG | |
全國 | 17.98 | 18.04 | -0.34% | 元/KG |
備注:數(shù)據(jù)來源于飼料行業(yè)信息網(wǎng)慧通數(shù)據(jù)研究部。