2017年1月18日,中國(guó)主流市場(chǎng)出欄外三元、內(nèi)三元及土雜商品大豬綜合日均價(jià)下跌,全國(guó)生豬出欄綜合日均價(jià)18.01元每公斤,相比昨天下跌0.12%。殺年豬支撐作用有限,市場(chǎng)需求并無明顯提升,企業(yè)壓價(jià)意向仍存,豬價(jià)小幅漲跌調(diào)整。建議養(yǎng)殖戶合理安排生豬出欄節(jié)奏,避免造成不必要的損失。今日全國(guó)外三元、內(nèi)三元及土雜豬均價(jià)如下:1)主流市場(chǎng)外三元大豬全國(guó)銷售均價(jià)18.15元每公斤,相比昨天下跌0.06%;2)主流市場(chǎng)內(nèi)三元大豬全國(guó)銷售均價(jià)17.90元每公斤,相比昨天下跌0.15%;3)主流市場(chǎng)土雜大豬全國(guó)銷售均價(jià)17.59元每公斤,相比昨天下跌0.30%。
圖表:2017年1月18日中國(guó)出欄商品大豬綜合日均價(jià)統(tǒng)計(jì)表(單位:元/公斤):
2017年1月18日出欄大豬加權(quán)日均價(jià)(外+內(nèi)+土雜) | |||||
區(qū)域 | 省市 | 今日日均價(jià) | 昨日日均價(jià) | 漲跌 | 單位 |
東北 | 遼寧省 | 17.53 | 17.57 | -0.22% | 元/KG |
吉林省 | 17.37 | 17.38 | -0.01% | 元/KG | |
黑龍江 | 17.34 | 17.37 | -0.17% | 元/KG | |
華北 | 北京市 | 18.15 | 18.20 | -0.30% | 元/KG |
天津市 | 18.12 | 18.29 | -0.90% | 元/KG | |
河北省 | 18.12 | 18.14 | -0.13% | 元/KG | |
山西省 | 18.04 | 18.07 | -0.17% | 元/KG | |
內(nèi)蒙古 | 17.66 | 17.74 | -0.44% | 元/KG | |
華東 | 江蘇省 | 18.09 | 18.11 | -0.12% | 元/KG |
浙江省 | 18.87 | 18.85 | 0.07% | 元/KG | |
安徽省 | 18.25 | 18.23 | 0.14% | 元/KG | |
福建省 | 17.90 | 17.89 | 0.05% | 元/KG | |
山東省 | 18.00 | 18.14 | -0.77% | 元/KG | |
華中 | 河南省 | 18.06 | 18.14 | -0.41% | 元/KG |
湖北省 | 18.27 | 18.27 | 0.02% | 元/KG | |
湖南省 | 18.11 | 18.10 | 0.04% | 元/KG | |
江西省 | 17.89 | 17.92 | -0.18% | 元/KG | |
華南 | 廣東省 | 17.44 | 17.42 | 0.10% | 元/KG |
廣西 | 17.41 | 17.43 | -0.12% | 元/KG | |
西南 | 重慶市 | 18.32 | 18.34 | -0.09% | 元/KG |
四川省 | 18.29 | 18.34 | -0.27% | 元/KG | |
貴州省 | 18.78 | 18.73 | 0.26% | 元/KG | |
云南省 | 18.19 | 18.19 | 0.05% | 元/KG | |
西北 | 陜西省 | 18.25 | 18.20 | 0.26% | 元/KG |
甘肅省 | 18.58 | 18.50 | 0.43% | 元/KG | |
新疆 | 17.14 | 17.17 | -0.19% | 元/KG | |
全國(guó) | 18.01 | 18.03 | -0.12% | 元/KG |
備注:數(shù)據(jù)來源于飼料行業(yè)信息網(wǎng)慧通數(shù)據(jù)研究部。