2017年1月23日,中國主流市場出欄外三元、內(nèi)三元及土雜商品大豬綜合日均價(jià)下跌,全國生豬出欄綜合日均價(jià)17.90元每公斤,相比昨天上漲0.21%。春節(jié)臨近,市場鮮銷需求增加,豬價(jià)漲幅加大,小城鎮(zhèn)消費(fèi)相對活躍。建議養(yǎng)殖戶合理安排生豬出欄節(jié)奏,避免造成不必要的損失。今日全國外三元、內(nèi)三元及土雜豬均價(jià)如下:1)主流市場外三元大豬全國銷售均價(jià)18.06元每公斤,相比昨天上漲0.30%;2)主流市場內(nèi)三元大豬全國銷售均價(jià)17.77元每公斤,相比昨天上漲0.08%;3)主流市場土雜大豬全國銷售均價(jià)17.46元每公斤,相比昨天上漲0.15%。
圖表:2017年1月23日中國出欄商品大豬綜合日均價(jià)統(tǒng)計(jì)表(單位:元/公斤):
2017年1月23日出欄大豬加權(quán)日均價(jià)(外+內(nèi)+土雜) | |||||
區(qū)域 | 省市 | 今日日均價(jià) | 昨日日均價(jià) | 漲跌 | 單位 |
東北 | 遼寧省 | 17.52 | 17.40 | 0.65% | 元/KG |
吉林省 | 17.42 | 17.35 | 0.42% | 元/KG | |
黑龍江 | 17.33 | 17.19 | 0.80% | 元/KG | |
華北 | 北京市 | 18.05 | 18.02 | 0.15% | 元/KG |
天津市 | 17.97 | 17.93 | 0.23% | 元/KG | |
河北省 | 18.04 | 18.03 | 0.09% | 元/KG | |
山西省 | 17.89 | 17.84 | 0.25% | 元/KG | |
內(nèi)蒙古 | 17.77 | 17.72 | 0.31% | 元/KG | |
華東 | 江蘇省 | 17.89 | 17.92 | -0.19% | 元/KG |
浙江省 | 18.72 | 18.70 | 0.10% | 元/KG | |
安徽省 | 18.14 | 18.12 | 0.15% | 元/KG | |
福建省 | 17.75 | 17.73 | 0.15% | 元/KG | |
山東省 | 17.86 | 17.88 | -0.09% | 元/KG | |
華中 | 河南省 | 17.95 | 17.96 | -0.06% | 元/KG |
湖北省 | 18.08 | 18.07 | 0.07% | 元/KG | |
湖南省 | 18.18 | 18.10 | 0.47% | 元/KG | |
江西省 | 17.76 | 17.77 | -0.05% | 元/KG | |
華南 | 廣東省 | 17.37 | 17.33 | 0.28% | 元/KG |
廣西 | 17.42 | 17.39 | 0.18% | 元/KG | |
西南 | 重慶市 | 18.28 | 18.22 | 0.30% | 元/KG |
四川省 | 18.20 | 18.12 | 0.44% | 元/KG | |
貴州省 | 18.38 | 18.29 | 0.49% | 元/KG | |
云南省 | 17.92 | 17.94 | -0.11% | 元/KG | |
西北 | 陜西省 | 18.16 | 18.13 | 0.20% | 元/KG |
甘肅省 | 18.14 | 18.16 | -0.10% | 元/KG | |
新疆 | 17.09 | 17.01 | 0.47% | 元/KG | |
全國 | 17.90 | 17.86 | 0.21% | 元/KG |
備注:數(shù)據(jù)來源于飼料行業(yè)信息網(wǎng)慧通數(shù)據(jù)研究部。