12月7日江蘇泰州姜堰地區(qū)草魚鯽魚塘口收購價格
品種 | 規(guī)格 | 收購價格 |
草魚 | 2-3斤 | 3.7-3.8元/斤 |
草魚 | 4斤 | 4-4.1元/斤 |
草魚 | 5斤以上 | 4.3-4.5元/斤 |
鯽魚 | 6兩以上 | 5.3元/斤 |
鯽魚 | 8兩以上 | 5.7元/斤 |
12月7日江蘇宿遷地區(qū)草魚鯽魚花鰱塘口收購價格
品種 | 規(guī)格 | 批發(fā)價格 |
草魚 | 2-5斤 | 5.1元/斤 |
草魚 | 6斤以上 | 4.3元/斤 |
鯽魚 | 8兩 | 5.4元/斤 |
白鰱 | 3斤左右 | 2元/斤 |
花鰱 | 3斤左右 | 4.6元/斤 |
12月7日江蘇高郵地區(qū)草魚白鯽魚塘口收購價格
品種 | 規(guī)格 | 批發(fā)價格 |
草魚 | 4-6斤 | 4.1元/斤 |
白鯽魚 | 9兩 | 6.1元/斤 |