12月10日武漢白沙洲水產(chǎn)市場(chǎng)黑魚批發(fā)價(jià)格
品種 | 規(guī)格 | 批發(fā)價(jià)格 |
本地黑魚 | 1斤以下 | 6-6.5元/斤 |
本地黑魚 | 1-2.5斤 | 7.5-8元/斤 |
本地黑魚 | 2.5斤以上 | 8.5-9元/斤 |
廣東黑魚 | 1斤以下 | 4.5-5元/斤 |
廣東黑魚 | 1-2斤 | 5-5.5元/斤(抱卵魚) |
廣東黑魚 | 1-2斤 | 6-6.5元/斤(順條魚) |
廣東黑魚 | 2斤以上 | 7.5-8元/斤 |
單位:元/公斤
品種 | 批發(fā)市場(chǎng) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 大宗價(jià) |
黑魚 | 江蘇凌家塘水產(chǎn)市場(chǎng) | 21 | 19 | 20 |
黑魚 | 江蘇建湖縣水產(chǎn)市場(chǎng) | 24 | 18 | 20 |
黑魚 | 徐州七里溝水產(chǎn)市場(chǎng) | 23 | 20 | 21.5 |
黑魚 | 北京大洋路水產(chǎn)市場(chǎng) | 20 | 16 | 18 |
黑魚 | 蘇州南環(huán)橋水產(chǎn)市場(chǎng) | 25 | 11 | 18 |
黑魚 | 城北回龍觀水產(chǎn)市場(chǎng) | 25 | 23 | 24 |
黑魚 | 北京岳各莊水產(chǎn)市場(chǎng) | 24 | 22 | 23 |
黑魚 | 北京新發(fā)地水產(chǎn)市場(chǎng) | 22 | 20 | 21 |
黑魚 | 鄭州萬(wàn)邦國(guó)際水產(chǎn)市場(chǎng) | 23 | 17 | 20 |
黑魚 | 河南周口黃淮農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng) | 26 | 24 | 25 |
(以上報(bào)價(jià)來(lái)自國(guó)家農(nóng)業(yè)部信息中心,僅供參考)