12月9日山東臨沂華東淡水魚市場(chǎng)鱖魚鱘魚批發(fā)價(jià)格
品種 | 規(guī)格 | 批發(fā)價(jià) |
鱖魚 | 1.5-2斤 | 28元/斤 |
鱖魚 | 2斤以上 | 25元/斤 |
雜交鱘魚 | 1.2-2斤 | 12元/斤 |
12月10日江蘇常州凌家塘水產(chǎn)市場(chǎng)鱖魚批發(fā)價(jià)格
規(guī)格 | 批發(fā)價(jià)格 |
8-9兩 | 21-22元/斤 |
9兩-1.3斤 | 25-26元/斤 |
1.5斤以上 | 22-23元/斤 |
12月10日廣東佛山地區(qū)鱖魚太陽魚虎紋蛙塘口收購價(jià)格
分類 | 規(guī)格 | 塘口收購價(jià)格 |
鱖魚 | 1斤以上 | 23元/斤 |
太陽魚 | 2.5兩以上 | 10.4元/斤 |
麥鯪魚 | 一斤100條 | 3.8元/斤 |
泰國虎紋蛙 | 3兩以上 | 4.9元/斤 |
(以上報(bào)價(jià)由中國水產(chǎn)養(yǎng)殖網(wǎng)自主采集,僅供參考)
單位:元/公斤
品種 | 批發(fā)市場(chǎng) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 大宗價(jià) |
鱖魚 | 江蘇凌家塘水產(chǎn)市場(chǎng) | 60 | 58 | 59 |
鱖魚 | 新疆北園春水產(chǎn)市場(chǎng) | 98 | 92 | 95 |
鱖魚 | 北京岳各莊水產(chǎn)市場(chǎng) | 54 | 52 | 53 |
鱖魚 | 江西九江潯陽水產(chǎn)市場(chǎng) | 56 | 44 | 50 |
(以上報(bào)價(jià)來自國家農(nóng)業(yè)部信息中心,僅供參考)