12月10日福建寧德地區(qū)大黃魚收購價格出廠價格
價格類型 | 規(guī)格 | 價格 |
海面收購價格 | 2-3兩 | 11元/斤 |
海面收購價格 | 4-5兩 | 13元/斤 |
海面收購價格 | 6-8兩 | 14.8元/斤 |
海面收購價格 | 8兩-1斤 | 15元/斤 |
當?shù)爻鰪S價格(不含稅) | 1-2兩 | 12.2元/斤 |
當?shù)爻鰪S價格(不含稅) | 2-4兩 | 12.5元/斤 |
當?shù)爻鰪S價格(不含稅) | 4-6兩 | 15.2元/斤 |
當?shù)爻鰪S價格(不含稅) | 6-8兩 | 16.1元/斤 |
當?shù)爻鰪S價格(不含稅) | 8兩-1斤 | 16.3元/斤 |
當?shù)爻鰪S價格(不含稅) | 1.1-1.3斤 | 16.3元/斤 |
當?shù)爻鰪S價格(不含稅) | 1.3-1.5斤 | 16.3元/斤 |
池塘生態(tài)大黃魚收購價格 | 統(tǒng)貨 | 70元/斤 |
圍網(wǎng)生態(tài)大黃魚收購價格 | 5兩 | 40元/斤 |
圍網(wǎng)生態(tài)大黃魚收購價格 | 1斤 | 60元/斤 |
12月8日福建寧德地區(qū)大黃魚收購價格出廠價格
價格類型 | 規(guī)格 | 價格 |
海面收購價格 | 2-3兩 | 11元/斤 |
海面收購價格 | 4-5兩 | 13元/斤 |
海面收購價格 | 6-8兩 | 14.8元/斤 |
海面收購價格 | 8兩-1斤 | 15元/斤 |
當?shù)爻鰪S價格(不含稅) | 1-2兩 | 12.2元/斤 |
當?shù)爻鰪S價格(不含稅) | 2-4兩 | 12.5元/斤 |
當?shù)爻鰪S價格(不含稅) | 4-6兩 | 15.2元/斤 |
當?shù)爻鰪S價格(不含稅) | 6-8兩 | 16.3元/斤 |
當?shù)爻鰪S價格(不含稅) | 8兩-1斤 | 16.5元/斤 |
當?shù)爻鰪S價格(不含稅) | 1.1-1.3斤 | 16.5元/斤 |
當?shù)爻鰪S價格(不含稅) | 1.3-1.5斤 | 16.8元/斤 |
池塘生態(tài)大黃魚收購價格 | 統(tǒng)貨 | 70元/斤 |
圍網(wǎng)生態(tài)大黃魚收購價格 | 5兩 | 40元/斤 |
圍網(wǎng)生態(tài)大黃魚收購價格 | 1斤 | 60元/斤 |
12月6日福建寧德地區(qū)大黃魚收購價格出廠價格
價格類型 | 規(guī)格 | 價格 |
海面收購價格 | 2-3兩 | 11元/斤 |
海面收購價格 | 4-5兩 | 13元/斤 |
海面收購價格 | 6-8兩 | 14.8元/斤 |
海面收購價格 | 8兩-1斤 | 15元/斤 |
當?shù)爻鰪S價格(不含稅) | 1-2兩 | 12.2元/斤 |
當?shù)爻鰪S價格(不含稅) | 2-4兩 | 12.9元/斤 |
當?shù)爻鰪S價格(不含稅) | 4-6兩 | 15.2元/斤 |
當?shù)爻鰪S價格(不含稅) | 6-8兩 | 16.3元/斤 |
當?shù)爻鰪S價格(不含稅) | 8兩-1斤 | 16.5元/斤 |
當?shù)爻鰪S價格(不含稅) | 1.1-1.3斤 | 16.5元/斤 |
當?shù)爻鰪S價格(不含稅) | 1.3-1.5斤 | 16.8元/斤 |
池塘生態(tài)大黃魚收購價格 | 統(tǒng)貨 | 70元/斤 |
圍網(wǎng)生態(tài)大黃魚收購價格 | 5兩 | 45元/斤 |
圍網(wǎng)生態(tài)大黃魚收購價格 | 1斤 | 65元/斤 |
12月4日福建寧德地區(qū)大黃魚收購價格出廠價格
價格類型 | 規(guī)格 | 價格 |
海面收購價格 | 2-3兩 | 11元/斤 |
海面收購價格 | 4-5兩 | 12.8元/斤 |
海面收購價格 | 6-8兩 | 14.4元/斤 |
海面收購價格 | 8兩-1斤 | 14.6元/斤 |
當?shù)爻鰪S價格(不含稅) | 1-2兩 | 12.2元/斤 |
當?shù)爻鰪S價格(不含稅) | 2-4兩 | 13元/斤 |
當?shù)爻鰪S價格(不含稅) | 4-6兩 | 15元/斤 |
當?shù)爻鰪S價格(不含稅) | 6-8兩 | 15.6元/斤 |
當?shù)爻鰪S價格(不含稅) | 8兩-1斤 | 15.8元/斤 |
當?shù)爻鰪S價格(不含稅) | 1.1-1.3斤 | 16元/斤 |
當?shù)爻鰪S價格(不含稅) | 1.3-1.5斤 | 16元/斤 |
池塘生態(tài)大黃魚收購價格 | 統(tǒng)貨 | 70元/斤 |
圍網(wǎng)生態(tài)大黃魚收購價格 | 5兩 | 45元/斤 |
圍網(wǎng)生態(tài)大黃魚收購價格 | 1斤 | 65元/斤 |
12月2日福建寧德地區(qū)大黃魚收購價格出廠價格
價格類型 | 規(guī)格 | 價格 |
海面收購價格 | 2-3兩 | 11.2元/斤 |
海面收購價格 | 4-5兩 | 13.5元/斤 |
海面收購價格 | 6-8兩 | 14.3元/斤 |
海面收購價格 | 8兩-1斤 | 14.3元/斤 |
當?shù)爻鰪S價格(不含稅) | 1-2兩 | 12.2元/斤 |
當?shù)爻鰪S價格(不含稅) | 2-4兩 | 13.1元/斤 |
當?shù)爻鰪S價格(不含稅) | 4-6兩 | 14.5元/斤 |
當?shù)爻鰪S價格(不含稅) | 6-8兩 | 15.3元/斤 |
當?shù)爻鰪S價格(不含稅) | 8兩-1斤 | 15.5元/斤 |
當?shù)爻鰪S價格(不含稅) | 1.1-1.3斤 | 15.5元/斤 |
當?shù)爻鰪S價格(不含稅) | 1.3-1.5斤 | 15.8元/斤 |
池塘生態(tài)大黃魚收購價格 | 統(tǒng)貨 | 70元/斤 |
圍網(wǎng)生態(tài)大黃魚收購價格 | 5兩 | 45元/斤 |
圍網(wǎng)生態(tài)大黃魚收購價格 | 1斤 | 65元/斤 |
11月30日福建寧德地區(qū)大黃魚收購價格出廠價格
價格類型 | 規(guī)格 | 價格 |
海面收購價格 | 2-3兩 | 11元/斤 |
海面收購價格 | 4-5兩 | 13.3元/斤 |
海面收購價格 | 6-8兩 | 14.1元/斤 |
海面收購價格 | 8兩-1斤 | 14.1元/斤 |
當?shù)爻鰪S價格(不含稅) | 1-2兩 | 12.2元/斤 |
當?shù)爻鰪S價格(不含稅) | 2-4兩 | 13元/斤 |
當?shù)爻鰪S價格(不含稅) | 4-6兩 | 14.2元/斤 |
當?shù)爻鰪S價格(不含稅) | 6-8兩 | 15元/斤 |
當?shù)爻鰪S價格(不含稅) | 8兩-1斤 | 15.2元/斤 |
當?shù)爻鰪S價格(不含稅) | 1.1-1.3斤 | 15.3元/斤 |
當?shù)爻鰪S價格(不含稅) | 1.3-1.5斤 | 15.3元/斤 |
池塘生態(tài)大黃魚收購價格 | 統(tǒng)貨 | 70元/斤 |
圍網(wǎng)生態(tài)大黃魚收購價格 | 5兩 | 45元/斤 |
圍網(wǎng)生態(tài)大黃魚收購價格 | 1斤 | 65元/斤 |
11月27日福建寧德地區(qū)大黃魚收購價格出廠價格
價格類型 | 規(guī)格 | 價格 |
海面收購價格 | 2-3兩 | 11元/斤 |
海面收購價格 | 4-5兩 | 13.2元/斤 |
海面收購價格 | 6-8兩 | 14元/斤 |
海面收購價格 | 8兩-1斤 | 14元/斤 |
當?shù)爻鰪S價格(不含稅) | 1-2兩 | 12.2元/斤 |
當?shù)爻鰪S價格(不含稅) | 2-4兩 | 13元/斤 |
當?shù)爻鰪S價格(不含稅) | 4-6兩 | 14.2元/斤 |
當?shù)爻鰪S價格(不含稅) | 6-8兩 | 15元/斤 |
當?shù)爻鰪S價格(不含稅) | 8兩-1斤 | 15元/斤 |
當?shù)爻鰪S價格(不含稅) | 1.1-1.3斤 | 15元/斤 |
當?shù)爻鰪S價格(不含稅) | 1.3-1.5斤 | 15.3元/斤 |
池塘生態(tài)大黃魚收購價格 | 統(tǒng)貨 | 70元/斤 |
圍網(wǎng)生態(tài)大黃魚收購價格 | 5兩 | 45元/斤 |
圍網(wǎng)生態(tài)大黃魚收購價格 | 1斤 | 65元/斤 |
11月25日福建寧德地區(qū)大黃魚收購價格出廠價格
價格類型 | 規(guī)格 | 價格 |
海面收購價格 | 2-3兩 | 11元/斤 |
海面收購價格 | 4-5兩 | 13.6元/斤 |
海面收購價格 | 6-8兩 | 13.8元/斤 |
海面收購價格 | 8兩-1斤 | 13.8元/斤 |
當?shù)爻鰪S價格(不含稅) | 1-2兩 | 12.2元/斤 |
當?shù)爻鰪S價格(不含稅) | 2-4兩 | 13元/斤 |
當?shù)爻鰪S價格(不含稅) | 4-6兩 | 14.2元/斤 |
當?shù)爻鰪S價格(不含稅) | 6-8兩 | 14.9元/斤 |
當?shù)爻鰪S價格(不含稅) | 8兩-1斤 | 15元/斤 |
當?shù)爻鰪S價格(不含稅) | 1.1-1.3斤 | 15元/斤 |
當?shù)爻鰪S價格(不含稅) | 1.3-1.5斤 | 15.3元/斤 |
池塘生態(tài)大黃魚收購價格 | 統(tǒng)貨 | 70元/斤 |
圍網(wǎng)生態(tài)大黃魚收購價格 | 5兩 | 45元/斤 |
圍網(wǎng)生態(tài)大黃魚收購價格 | 1斤 | 65元/斤 |