- 委托采購(gòu):025-66156563
- 商城入駐咨詢:18952010540
- 投訴/行政部:025-66156563
- 圖文傳真:025-87167823
- 展會(huì)/商務(wù)合作:025-66156563
- Email:1084755436@qq.com
|
公司基本資料信息
|
型號(hào) 項(xiàng)目 |
WNS 0.5-1.0 Y(Q) |
WNS 1-1.0 Y(Q) |
WNS 1.5-1.0 Y(Q) |
WNS 2-1.0 Y(Q) |
WNS 3-1.0 Y(Q) |
WNS 4-1.25 Y(Q) |
WNS 5-1.25 Y(Q) |
||
額定蒸發(fā)量 T/h | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
額定工作壓力 Mpa | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.25 | 1.25 | ||
蒸汽溫度 ℃ | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 194 | 194 | ||
給水溫度 ℃ | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
鍋爐受熱面積 ㎡ | 16.2 | 31.8 | 46.2 | 63 | 92.1 | 128.3 | 145 | ||
滿水容量 m3 | 2.2 | 3.9 | 4.8 | 6.9 | 8.7 | 10.4 | 12.3 | ||
適用燃料 | 柴油 重油 液化氣 天然氣 城市煤氣 | ||||||||
設(shè)計(jì)效率 % | 92.41 | 91.88 | 92.2 | 92.10 | 92.74 | 92.86 | 92.65 | ||
額定耗油量kg/h | 柴油 | 36.76 | 63.7 | 95.2 | 127.1 | 189.4 | 252.2 | 316 | |
重油 | 31.4 | 63.8 | 97.2 | 128.6 | 195 | 258.8 | 325.4 | ||
額定耗氣量Nm3/h | 液化氣 | 10.8 | 22.4 | 36.2 | 48.8 | 74.6 | 98.2 | 122.4 | |
天然氣 | 38.3 | 76.8 | 114.8 | 153.3 | 228.4 | 304.1 | 381 | ||
城市煤氣 | 85.7 | 172 | 257 | 342.9 | 510.8 | 680.1 | 852.1 | ||
最大耗電量 Kw | 1.4 | 3.3 | 4 | 4.8 | 11 | 12 | 26 | ||
鍋爐運(yùn)輸外形尺寸 | 2450* 1490* 1600 |
3500* 1900* 2240 |
3500* 1900* 2240 |
4500* 2000* 2370 |
4550* 2110* 2470 |
4580* 2210* 2576 |
5360* 2380* 2820 |
||
最大運(yùn)輸重量 T | 2.85 | 5.15 | 6.2 | 7.96 | 11.2 | 13.6 | 16.3 | ||
型號(hào) 項(xiàng)目 |
WNS 6-1.25 Y(Q) |
WNS 8-1.25 Y(Q) |
WNS 10-1.25 Y(Q) |
WNS 12-1.25 Y(Q) |
WNS 15-1.6 Y(Q) |
WNS 20-1.6 Y(Q) |
|||
額定蒸發(fā)量 T/h | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | |||
額定工作壓力 Mpa | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.6 | 1.6 | |||
蒸汽溫度 ℃ | 194 | 194 | 194 | 194 | 204 | 204 | |||
給水溫度 ℃ | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | |||
鍋爐受熱面積 ㎡ | 168 | 190 | 221.8 | 286 | 376 | 460 | |||
滿水容量 m3 | 14.1 | 20.8 | 22.6 | 26.5 | 32.8 | 43.2 | |||
適用燃料 | 柴油 重油 液化氣 天然氣 城市煤氣 | ||||||||
設(shè)計(jì)效率 % | 92.75 | 92.62 | 92.46 | 91.22 | 90.86 | 90.12 | |||
額定耗油量kg/h | 柴油 | 378.7 | 505.6 | 633 | 770 | 966.4 | 1299 | ||
重油 | 391.4 | 520.2 | 654 | 760 | 958 | 1260 | |||
額定耗氣量Nm3/h | 液化氣 | 147.6 | 198 | 238.6 | 298 | 386 | 498 | ||
天然氣 | 456.6 | 609.8 | 763.5 | 928.6 | 1165.4 | 1566.5 | |||
城市煤氣 | 1021.4 | 1363.8 | 1707.8 | 2077 | 2606.7 | 3504.1 | |||
最大耗電量 Kw | 27 | 30 | 37 | 40 | 42 | 52 | |||
鍋爐運(yùn)輸外形尺寸 | 6325* 2508* 2786 |
6840* 2717* 2780 |
7250* 2800* 2920 |
7500* 2912* 3100 |
8250* 3300* 3500 |
9200* 3450* 3560 |
|||
最大運(yùn)輸重量 T | 17.8 | 20.6 | 22.4 | 24.6 | 36.4 | 44.2 |